หน้าแรก / ตัวชี้วัด / High-technology exports
High-technology exports
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 186 ประเทศ / ค่าโลก 24.76
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | หมู่เกาะเคย์แมน | 85.52 |
| 2 | ซามัว | 76.67 |
| 3 | ฮ่องกง | 75.57 |
| 4 | ฟิลิปปินส์ | 60.98 |
| 5 | สิงคโปร์ | 59.43 |
| 19 | สหราชอาณาจักร | 29.23 |
| 20 | ตองกา | 28.46 |
| 21 | ไทย | 28.31 |
| 22 | จีน | 26.28 |
| 23 | นอร์เวย์ | 25.41 |
| 184 | แอนติกาและบาร์บูดา | 0 |
| 185 | บาฮามาส | 0 |
| 186 | มาเก๊า | 0 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | หมู่เกาะเคย์แมน | 85.52 | 2024 |
| 2 | ซามัว | 76.67 | 2024 |
| 3 | ฮ่องกง | 75.57 | 2024 |
| 4 | ฟิลิปปินส์ | 60.98 | 2024 |
| 5 | สิงคโปร์ | 59.43 | 2024 |
| 6 | มาเลเซีย | 58.63 | 2024 |
| 7 | ไอซ์แลนด์ | 53.97 | 2024 |
| 8 | ไอร์แลนด์ | 53.52 | 2024 |
| 9 | ปาเลา | 51.68 | 2018 |
| 10 | มอลตา | 45.18 | 2024 |
| 11 | เวียดนาม | 44.26 | 2023 |
| 12 | คาซัคสถาน | 42.2 | 2024 |
| 13 | อิสราเอล | 37.23 | 2024 |
| 14 | เกาหลีใต้ | 36.26 | 2024 |
| 15 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 34.6 | 2017 |
| 16 | เบนิน | 30.54 | 2024 |
| 17 | สวิตเซอร์แลนด์ | 29.62 | 2024 |
| 18 | เซาตูเมและปรินซิปี | 29.27 | 2023 |
| 19 | สหราชอาณาจักร | 29.23 | 2024 |
| 20 | ตองกา | 28.46 | 2023 |
| 21 | ไทย | 28.31 | 2024 |
| 22 | จีน | 26.28 | 2024 |
| 23 | นอร์เวย์ | 25.41 | 2024 |
| 24 | ออสเตรเลีย | 25.16 | 2024 |
| 25 | สหรัฐฯ | 24.32 | 2024 |
| 26 | อาร์เมเนีย | 23.64 | 2024 |
| 27 | เนเธอร์แลนด์ | 23.47 | 2024 |
| 28 | ฝรั่งเศส | 23.14 | 2024 |
| 29 | คอสตาริกา | 22.86 | 2024 |
| 30 | ฮังการี | 22.57 | 2024 |
| 31 | มองโกเลีย | 22.54 | 2023 |
| 32 | เช็ก | 22.4 | 2024 |
| 33 | อันดอร์รา | 21.43 | 2023 |
| 34 | เบลเยียม | 20.39 | 2024 |
| 35 | บาร์เบโดส | 19.93 | 2024 |
| 36 | เม็กซิโก | 19.3 | 2024 |
| 37 | อินเดีย | 18.57 | 2024 |
| 38 | ออสเตรีย | 18.45 | 2024 |
| 39 | เอสโตเนีย | 18.38 | 2024 |
| 40 | ไซปรัส | 18.03 | 2024 |
| 41 | เยอรมนี | 17.98 | 2024 |
| 42 | สวีเดน | 17.65 | 2024 |
| 43 | เดนมาร์ก | 17.62 | 2024 |
| 44 | ญี่ปุ่น | 17.55 | 2024 |
| 45 | ลัตเวีย | 17.49 | 2024 |
| 46 | ลิทัวเนีย | 17.32 | 2024 |
| 47 | แคนาดา | 16.78 | 2024 |
| 48 | แองโกลา | 16.69 | 2024 |
| 49 | ทาจิกิสถาน | 15.21 | 2023 |
| 50 | กรีซ | 15.01 | 2024 |
| 51 | มอนเตเนโกร | 14.46 | 2024 |
| 52 | เบอร์มิวดา | 14.3 | 2024 |
| 53 | โปแลนด์ | 13.51 | 2024 |
| 54 | โรมาเนีย | 13.45 | 2024 |
| 55 | บัลแกเรีย | 13.43 | 2024 |
| 56 | กายอานา | 13.33 | 2024 |
| 57 | นิวซีแลนด์ | 12.97 | 2024 |
| 58 | อิตาลี | 12.28 | 2024 |
| 59 | โครเอเชีย | 11.67 | 2024 |
| 60 | บราซิล | 11.11 | 2024 |
| 61 | คีร์กีซสถาน | 10.67 | 2024 |
| 62 | สโลวะเกีย | 10.59 | 2024 |
| 63 | ปารากวัย | 10.5 | 2024 |
| 64 | ซูรินาเม | 10.37 | 2024 |
| 65 | ปาปัวนิวกินี | 10.25 | 2023 |
| 66 | เอกวาดอร์ | 10 | 2024 |
| 67 | อุรุกวัย | 9.84 | 2024 |
| 68 | รัสเซีย | 9.73 | 2021 |
| 69 | มอริเตเนีย | 9.45 | 2024 |
| 70 | เซนต์ลูเซีย | 9.33 | 2020 |
| 71 | ฟินแลนด์ | 9.29 | 2024 |
| 72 | สเปน | 9.28 | 2024 |
| 73 | โคลอมเบีย | 9.02 | 2024 |
| 74 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.96 | 2023 |
| 75 | โบลิเวีย | 8.79 | 2024 |
| 76 | อินโดนีเซีย | 8.71 | 2024 |
| 77 | ไนเจอร์ | 8.62 | 2024 |
| 78 | สโลวีเนีย | 8.34 | 2024 |
| 79 | ชิลี | 8.32 | 2024 |
| 80 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 8.3 | 2024 |
| 81 | คิวบา | 7.88 | 2022 |
| 82 | ตูนิเซีย | 7.7 | 2023 |
| 83 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 7.69 | 2024 |
| 84 | ลาว | 7.42 | 2023 |
| 85 | อารูบา | 6.87 | 2023 |
| 86 | โปรตุเกส | 6.77 | 2024 |
| 87 | เกรเนดา | 6.44 | 2024 |
| 88 | ยูเครน | 6.37 | 2024 |
| 89 | มาซิโดเนียเหนือ | 6.36 | 2024 |
| 90 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6.16 | 2024 |
| 91 | เบลารุส | 6.02 | 2021 |
| 92 | คูเวต | 5.83 | 2024 |
| 93 | กินี-บิสเซา | 5.81 | 2015 |
| 94 | แอฟริกาใต้ | 5.71 | 2024 |
| 95 | เอลซัลวาดอร์ | 5.47 | 2024 |
| 96 | โมร็อกโก | 5.43 | 2023 |
| 97 | กัวเตมาลา | 5.4 | 2024 |
| 98 | มาลี | 5.36 | 2023 |
| 99 | นิวแคลิโดเนีย | 5.27 | 2015 |
| 100 | กัมพูชา | 5.26 | 2024 |
| 101 | โกตดิวัวร์ | 5.26 | 2024 |
| 102 | เปรู | 5.21 | 2024 |
| 103 | เมียนมา (พม่า) | 5.2 | 2024 |
| 104 | ตุรกี | 5.14 | 2024 |
| 105 | ลักเซมเบิร์ก | 5.07 | 2024 |
| 106 | โอมาน | 5.01 | 2023 |
| 107 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 4.93 | 2023 |
| 108 | เยเมน | 4.83 | 2015 |
| 109 | รวันดา | 4.78 | 2022 |
| 110 | เซอร์เบีย | 4.55 | 2007 |
| 111 | ฮอนดูรัส | 3.87 | 2024 |
| 112 | อาร์เจนตินา | 3.85 | 2024 |
| 113 | อียิปต์ | 3.81 | 2024 |
| 114 | จอร์เจีย | 3.78 | 2024 |
| 115 | เอธิโอเปีย | 3.75 | 2023 |
| 116 | โมซัมบิก | 3.63 | 2024 |
| 117 | แกมเบีย | 3.35 | 2024 |
| 118 | จิบูตี | 3.28 | 2023 |
| 119 | คองโก - บราซซาวิล | 3.16 | 2023 |
| 120 | เคนยา | 3.15 | 2024 |
| 121 | คอโมโรส | 3.14 | 2023 |
| 122 | เซเนกัล | 3.04 | 2024 |
| 123 | แทนซาเนีย | 3.01 | 2024 |
| 124 | ฟิจิ | 3 | 2024 |
| 125 | มอลโดวา | 2.93 | 2024 |
| 126 | อาเซอร์ไบจาน | 2.91 | 2024 |
| 127 | เลบานอน | 2.9 | 2024 |
| 128 | โดมินิกา | 2.88 | 2023 |
| 129 | กาตาร์ | 2.81 | 2024 |
| 130 | ซิมบับเว | 2.8 | 2024 |
| 131 | ไนจีเรีย | 2.71 | 2024 |
| 132 | จาเมกา | 2.65 | 2023 |
| 133 | ปากีสถาน | 2.44 | 2024 |
| 134 | คิริบาส | 2.3 | 2021 |
| 135 | ซูดาน | 2.2 | 2018 |
| 136 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 2.2 | 2012 |
| 137 | กานา | 2.11 | 2023 |
| 138 | แคเมอรูน | 2.1 | 2023 |
| 139 | จอร์แดน | 2.08 | 2023 |
| 140 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 1.93 | 2024 |
| 141 | ยูกันดา | 1.92 | 2024 |
| 142 | ปาเลสไตน์ | 1.84 | 2023 |
| 143 | กาบอง | 1.77 | 2023 |
| 144 | ปานามา | 1.77 | 2024 |
| 145 | อุซเบกิสถาน | 1.73 | 2024 |
| 146 | กรีนแลนด์ | 1.71 | 2018 |
| 147 | บูร์กินาฟาโซ | 1.65 | 2024 |
| 148 | มาลาวี | 1.65 | 2024 |
| 149 | ศรีลังกา | 1.54 | 2024 |
| 150 | แอลเบเนีย | 1.53 | 2024 |
| 151 | ติมอร์-เลสเต | 1.53 | 2023 |
| 152 | แซมเบีย | 1.47 | 2024 |
| 153 | ซีเรีย | 1.38 | 2010 |
| 154 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1.36 | 2018 |
| 155 | บุรุนดี | 1.31 | 2023 |
| 156 | มอริเชียส | 1.22 | 2024 |
| 157 | เคปเวิร์ด | 1.15 | 2023 |
| 158 | บรูไน | 1.06 | 2024 |
| 159 | แอลจีเรีย | 0.96 | 2017 |
| 160 | มาดากัสการ์ | 0.96 | 2024 |
| 161 | กินี | 0.9 | 2016 |
| 162 | อิหร่าน | 0.81 | 2022 |
| 163 | เซียร์ราลีโอน | 0.74 | 2018 |
| 164 | โตโก | 0.68 | 2024 |
| 165 | ไลบีเรีย | 0.64 | 2023 |
| 166 | หมู่เกาะแฟโร | 0.64 | 2009 |
| 167 | เนปาล | 0.62 | 2022 |
| 168 | ลิเบีย | 0.6 | 2019 |
| 169 | นิการากัว | 0.6 | 2024 |
| 170 | ซาอุดีอาระเบีย | 0.54 | 2024 |
| 171 | บังกลาเทศ | 0.54 | 2018 |
| 172 | บอตสวานา | 0.54 | 2023 |
| 173 | บาห์เรน | 0.39 | 2023 |
| 174 | เอสวาตีนี | 0.29 | 2023 |
| 175 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0.22 | 2024 |
| 176 | คองโก - กินชาซา | 0.2 | 2023 |
| 177 | นามิเบีย | 0.12 | 2024 |
| 178 | เซเชลส์ | 0.09 | 2024 |
| 179 | เลโซโท | 0.09 | 2024 |
| 180 | ภูฏาน | 0.01 | 2023 |
| 181 | มัลดีฟส์ | 0 | 2024 |
| 182 | เบลีซ | 0 | 2024 |
| 183 | อัฟกานิสถาน | 0 | 2019 |
| 184 | แอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 2024 |
| 185 | บาฮามาส | 0 | 2024 |
| 186 | มาเก๊า | 0 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)