หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Manufacturing value added
Manufacturing value added
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 203 ประเทศ / ค่าโลก 14.99
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | เปอร์โตริโก | 44.14 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 34.17 |
| 3 | ซานมาริโน | 31.77 |
| 4 | ไอร์แลนด์ | 29.57 |
| 5 | เอสวาตีนี | 29.12 |
| 10 | อิเควทอเรียลกินี | 24.81 |
| 11 | เวียดนาม | 24.43 |
| 12 | ไทย | 24.33 |
| 13 | เมียนมา (พม่า) | 22.52 |
| 14 | มาเลเซีย | 22.5 |
| 201 | ไมโครนีเซีย | 0.51 |
| 202 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0.45 |
| 203 | เบอร์มิวดา | 0.33 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | เปอร์โตริโก | 44.14 | 2024 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 34.17 | 2023 |
| 3 | ซานมาริโน | 31.77 | 2023 |
| 4 | ไอร์แลนด์ | 29.57 | 2024 |
| 5 | เอสวาตีนี | 29.12 | 2024 |
| 6 | กัมพูชา | 27.81 | 2024 |
| 7 | เกาหลีใต้ | 26.62 | 2024 |
| 8 | เฮติ | 26.23 | 2024 |
| 9 | จีน | 24.87 | 2024 |
| 10 | อิเควทอเรียลกินี | 24.81 | 2024 |
| 11 | เวียดนาม | 24.43 | 2024 |
| 12 | ไทย | 24.33 | 2024 |
| 13 | เมียนมา (พม่า) | 22.52 | 2024 |
| 14 | มาเลเซีย | 22.5 | 2024 |
| 15 | บังกลาเทศ | 21.89 | 2024 |
| 16 | อิหร่าน | 20.59 | 2024 |
| 17 | ญี่ปุ่น | 20.58 | 2023 |
| 18 | เบลารุส | 20.31 | 2024 |
| 19 | อุซเบกิสถาน | 20.19 | 2024 |
| 20 | บาห์เรน | 19.91 | 2024 |
| 21 | เช็ก | 19.89 | 2024 |
| 22 | ซูรินาเม | 19.83 | 2024 |
| 23 | เม็กซิโก | 19.8 | 2024 |
| 24 | กาบอง | 19.46 | 2024 |
| 25 | สโลวีเนีย | 19.37 | 2024 |
| 26 | ปารากวัย | 19.02 | 2024 |
| 27 | อินโดนีเซีย | 18.98 | 2024 |
| 28 | เยอรมนี | 18.01 | 2024 |
| 29 | เติร์กเมนิสถาน | 17.96 | 2024 |
| 30 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 17.95 | 2023 |
| 31 | เดนมาร์ก | 17.86 | 2024 |
| 32 | จอร์แดน | 17.71 | 2024 |
| 33 | สวิตเซอร์แลนด์ | 17.69 | 2024 |
| 34 | ศรีลังกา | 17.59 | 2024 |
| 35 | ตุรกี | 16.84 | 2024 |
| 36 | สิงคโปร์ | 16.33 | 2024 |
| 37 | สโลวะเกีย | 16.33 | 2024 |
| 38 | โปแลนด์ | 16.08 | 2024 |
| 39 | ฮังการี | 15.8 | 2024 |
| 40 | ซาอุดีอาระเบีย | 15.72 | 2024 |
| 41 | ฟิลิปปินส์ | 15.68 | 2024 |
| 42 | ซิมบับเว | 15.56 | 2024 |
| 43 | โมร็อกโก | 15.27 | 2024 |
| 44 | อาร์เจนตินา | 15.19 | 2024 |
| 45 | ออสเตรีย | 15.13 | 2024 |
| 46 | ยูกันดา | 15.11 | 2024 |
| 47 | ฮอนดูรัส | 14.87 | 2024 |
| 48 | อิตาลี | 14.82 | 2024 |
| 49 | ตูนิเซีย | 14.79 | 2024 |
| 50 | ทาจิกิสถาน | 14.61 | 2023 |
| 51 | ตรินิแดดและโตเบโก | 14.38 | 2024 |
| 52 | มาซิโดเนียเหนือ | 14.34 | 2024 |
| 53 | ฟินแลนด์ | 14.23 | 2024 |
| 54 | ลิทัวเนีย | 14.04 | 2024 |
| 55 | อียิปต์ | 13.89 | 2024 |
| 56 | เซเนกัล | 13.85 | 2024 |
| 57 | กัวเตมาลา | 13.59 | 2024 |
| 58 | เลโซโท | 13.54 | 2024 |
| 59 | นิการากัว | 13.51 | 2024 |
| 60 | รัสเซีย | 13.25 | 2024 |
| 61 | โรมาเนีย | 13.2 | 2024 |
| 62 | ปากีสถาน | 13.15 | 2024 |
| 63 | โบลิเวีย | 13.07 | 2024 |
| 64 | สวีเดน | 13 | 2024 |
| 65 | คอสตาริกา | 12.96 | 2024 |
| 66 | โกตดิวัวร์ | 12.92 | 2024 |
| 67 | แคเมอรูน | 12.88 | 2024 |
| 68 | เอกวาดอร์ | 12.88 | 2024 |
| 69 | คองโก - บราซซาวิล | 12.85 | 2020 |
| 70 | แอฟริกาใต้ | 12.8 | 2024 |
| 71 | กินี | 12.75 | 2022 |
| 72 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 12.71 | 2024 |
| 73 | เซอร์เบีย | 12.69 | 2024 |
| 74 | มาดากัสการ์ | 12.65 | 2024 |
| 75 | โคโซโว | 12.62 | 2024 |
| 76 | คีร์กีซสถาน | 12.61 | 2024 |
| 77 | อินเดีย | 12.61 | 2024 |
| 78 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 12.46 | 2024 |
| 79 | คาซัคสถาน | 12.39 | 2024 |
| 80 | เปรู | 12.11 | 2024 |
| 81 | บราซิล | 12.11 | 2024 |
| 82 | เอลซัลวาดอร์ | 12.05 | 2024 |
| 83 | โปรตุเกส | 11.76 | 2024 |
| 84 | เวเนซุเอลา | 11.65 | 2011 |
| 85 | บุรุนดี | 11.54 | 2024 |
| 86 | เบลเยียม | 11.44 | 2024 |
| 87 | โตโก | 11.41 | 2024 |
| 88 | ฟิจิ | 11.34 | 2024 |
| 89 | อิสราเอล | 11.13 | 2024 |
| 90 | มอริเชียส | 11.09 | 2024 |
| 91 | มาลาวี | 10.97 | 2024 |
| 92 | สเปน | 10.84 | 2024 |
| 93 | เอสโตเนีย | 10.83 | 2024 |
| 94 | สหรัฐฯ | 10.71 | 2021 |
| 95 | คิวบา | 10.68 | 2024 |
| 96 | บรูไน | 10.66 | 2024 |
| 97 | นามิเบีย | 10.64 | 2024 |
| 98 | โครเอเชีย | 10.48 | 2024 |
| 99 | เบนิน | 10.17 | 2024 |
| 100 | อาร์เมเนีย | 10.16 | 2024 |
| 101 | โคลอมเบีย | 10.1 | 2024 |
| 102 | หมู่เกาะโซโลมอน | 10.09 | 2024 |
| 103 | เนเธอร์แลนด์ | 10.07 | 2024 |
| 104 | โอมาน | 10 | 2024 |
| 105 | ลัตเวีย | 9.94 | 2024 |
| 106 | ปาเลสไตน์ | 9.93 | 2023 |
| 107 | กานา | 9.84 | 2024 |
| 108 | อุรุกวัย | 9.69 | 2024 |
| 109 | ฝรั่งเศส | 9.57 | 2024 |
| 110 | บูร์กินาฟาโซ | 9.5 | 2024 |
| 111 | หมู่เกาะแฟโร | 9.46 | 2024 |
| 112 | แอลจีเรีย | 9.45 | 2024 |
| 113 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 9.37 | 2024 |
| 114 | แคนาดา | 9.25 | 2021 |
| 115 | กรีซ | 9.07 | 2024 |
| 116 | ลาว | 9.05 | 2024 |
| 117 | แซมเบีย | 9.05 | 2024 |
| 118 | ชิลี | 9.01 | 2024 |
| 119 | รวันดา | 8.94 | 2024 |
| 120 | นิวซีแลนด์ | 8.9 | 2022 |
| 121 | กินี-บิสเซา | 8.7 | 2024 |
| 122 | ไนจีเรีย | 8.66 | 2024 |
| 123 | ไอซ์แลนด์ | 8.58 | 2024 |
| 124 | จอร์เจีย | 8.44 | 2024 |
| 125 | ยูเครน | 8.41 | 2024 |
| 126 | คองโก - กินชาซา | 8.22 | 2024 |
| 127 | กาตาร์ | 8.07 | 2024 |
| 128 | แทนซาเนีย | 8.06 | 2024 |
| 129 | คูเวต | 8 | 2024 |
| 130 | สหราชอาณาจักร | 7.99 | 2024 |
| 131 | ภูฏาน | 7.85 | 2023 |
| 132 | จาเมกา | 7.73 | 2024 |
| 133 | มอลโดวา | 7.72 | 2024 |
| 134 | แองโกลา | 7.63 | 2024 |
| 135 | มาลี | 7.62 | 2024 |
| 136 | อัฟกานิสถาน | 7.54 | 2023 |
| 137 | เคนยา | 7.25 | 2024 |
| 138 | ชาด | 7.15 | 2024 |
| 139 | ไนเจอร์ | 6.99 | 2022 |
| 140 | เซียร์ราลีโอน | 6.96 | 2024 |
| 141 | เบลีซ | 6.59 | 2024 |
| 142 | แอลเบเนีย | 6.51 | 2024 |
| 143 | โมซัมบิก | 6.44 | 2024 |
| 144 | นอร์เวย์ | 6.17 | 2024 |
| 145 | มอลตา | 5.75 | 2024 |
| 146 | นิวแคลิโดเนีย | 5.6 | 2017 |
| 147 | มองโกเลีย | 5.57 | 2024 |
| 148 | บอตสวานา | 5.55 | 2024 |
| 149 | เอริเทรีย | 5.49 | 2009 |
| 150 | ออสเตรเลีย | 5.38 | 2024 |
| 151 | จิบูตี | 5.28 | 2024 |
| 152 | อาเซอร์ไบจาน | 5.24 | 2024 |
| 153 | ซามัว | 5.21 | 2024 |
| 154 | เคปเวิร์ด | 5.14 | 2024 |
| 155 | ซูดาน | 5.13 | 2009 |
| 156 | บาร์เบโดส | 5.02 | 2024 |
| 157 | มอริเตเนีย | 5.01 | 2024 |
| 158 | ตองกา | 4.96 | 2023 |
| 159 | ปานามา | 4.94 | 2024 |
| 160 | โดมินิกา | 4.73 | 2024 |
| 161 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 4.73 | 2020 |
| 162 | คิริบาส | 4.72 | 2023 |
| 163 | ไซปรัส | 4.46 | 2024 |
| 164 | เอธิโอเปีย | 4.39 | 2024 |
| 165 | เนปาล | 4.37 | 2024 |
| 166 | เซเชลส์ | 4.17 | 2024 |
| 167 | อิรัก | 4.09 | 2024 |
| 168 | ลักเซมเบิร์ก | 3.96 | 2024 |
| 169 | โซมาเลีย | 3.94 | 1990 |
| 170 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 3.9 | 2024 |
| 171 | เกรเนดา | 3.8 | 2024 |
| 172 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 3.76 | 2024 |
| 173 | ซูดานใต้ | 3.53 | 2015 |
| 174 | อันดอร์รา | 3.4 | 2023 |
| 175 | มอนเตเนโกร | 3.33 | 2024 |
| 176 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 3.12 | 2024 |
| 177 | เซนต์ลูเซีย | 2.93 | 2024 |
| 178 | คูราเซา | 2.92 | 2024 |
| 179 | ลิเบีย | 2.81 | 2017 |
| 180 | กรีนแลนด์ | 2.72 | 2023 |
| 181 | อารูบา | 2.63 | 2022 |
| 182 | แอนติกาและบาร์บูดา | 2.61 | 2023 |
| 183 | วานูอาตู | 2.35 | 2022 |
| 184 | ไลบีเรีย | 2.28 | 2011 |
| 185 | ติมอร์-เลสเต | 1.9 | 2024 |
| 186 | เกาะแมน | 1.86 | 2022 |
| 187 | กายอานา | 1.7 | 2024 |
| 188 | ปาปัวนิวกินี | 1.66 | 2023 |
| 189 | มัลดีฟส์ | 1.58 | 2024 |
| 190 | แกมเบีย | 1.45 | 2024 |
| 191 | เลบานอน | 1.43 | 2021 |
| 192 | ซินต์มาร์เทน | 1.17 | 2021 |
| 193 | ปาเลา | 1.14 | 2023 |
| 194 | ตูวาลู | 1.03 | 2011 |
| 195 | หมู่เกาะเคย์แมน | 0.97 | 2023 |
| 196 | ฮ่องกง | 0.93 | 2024 |
| 198 | มาเก๊า | 0.76 | 2023 |
| 199 | บาฮามาส | 0.63 | 2024 |
| 200 | เซาตูเมและปรินซิปี | 0.62 | 2024 |
| 201 | ไมโครนีเซีย | 0.51 | 2024 |
| 202 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0.45 | 2024 |
| 203 | เบอร์มิวดา | 0.33 | 2023 |
ที่มา: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)