หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Exports of goods and services
Exports of goods and services
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 192 ประเทศ / ค่าโลก 29.11
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ลักเซมเบิร์ก | 191.53 | 2024 |
| 2 | ซานมาริโน | 185.99 | 2023 |
| 3 | ฮ่องกง | 181.79 | 2024 |
| 4 | สิงคโปร์ | 178.78 | 2024 |
| 5 | ไอร์แลนด์ | 143.98 | 2024 |
| 6 | จิบูตี | 126.42 | 2024 |
| 7 | มอลตา | 118.49 | 2024 |
| 8 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 106.85 | 2023 |
| 9 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 97.37 | 2022 |
| 10 | ไซปรัส | 97.02 | 2024 |
| 11 | มาเก๊า | 92.19 | 2024 |
| 12 | เวียดนาม | 90.15 | 2024 |
| 13 | บาห์เรน | 87.67 | 2024 |
| 14 | สโลวะเกีย | 85.48 | 2024 |
| 15 | เซเชลส์ | 85.17 | 2024 |
| 16 | กายอานา | 84.62 | 2005 |
| 17 | อารูบา | 83.99 | 2024 |
| 18 | เนเธอร์แลนด์ | 82.43 | 2024 |
| 19 | สโลวีเนีย | 80.92 | 2024 |
| 20 | เบลเยียม | 79.27 | 2024 |
| 21 | มัลดีฟส์ | 78.21 | 2024 |
| 22 | เอสโตเนีย | 75.67 | 2024 |
| 23 | ฮังการี | 75.39 | 2024 |
| 24 | บรูไน | 74.27 | 2024 |
| 25 | ลิทัวเนีย | 74.11 | 2024 |
| 26 | อาร์เมเนีย | 73.63 | 2024 |
| 27 | ปาปัวนิวกินี | 72.16 | 2004 |
| 28 | สวิตเซอร์แลนด์ | 72.16 | 2024 |
| 29 | ลิเบีย | 71.97 | 2024 |
| 30 | กัมพูชา | 71.36 | 2024 |
| 31 | มาเลเซีย | 71.34 | 2024 |
| 32 | เดนมาร์ก | 71 | 2024 |
| 33 | ไทย | 70.05 | 2024 |
| 34 | เช็ก | 68.87 | 2024 |
| 35 | มองโกเลีย | 68.72 | 2024 |
| 36 | กาตาร์ | 68.6 | 2022 |
| 37 | มอริเชียส | 67.11 | 2024 |
| 38 | โอมาน | 66.07 | 2024 |
| 39 | ลัตเวีย | 65.33 | 2024 |
| 40 | เบลารุส | 65.06 | 2024 |
| 41 | กาบอง | 64.58 | 2024 |
| 42 | คูราเซา | 63.25 | 2018 |
| 43 | มาซิโดเนียเหนือ | 61.68 | 2024 |
| 44 | หมู่เกาะเคย์แมน | 59.63 | 2020 |
| 45 | คูเวต | 57.73 | 2023 |
| 46 | บัลแกเรีย | 56.37 | 2024 |
| 47 | ออสเตรีย | 55.68 | 2024 |
| 48 | นาอูรู | 55.32 | 2024 |
| 49 | เบลีซ | 55.22 | 2024 |
| 50 | แอนติกาและบาร์บูดา | 54.72 | 2022 |
| 51 | หมู่เกาะแฟโร | 54.56 | 2024 |
| 52 | สวีเดน | 54.31 | 2024 |
| 53 | เอสวาตีนี | 53.76 | 2024 |
| 54 | เซอร์เบีย | 53.58 | 2024 |
| 55 | คองโก - บราซซาวิล | 52.78 | 2024 |
| 56 | ซูรินาเม | 52.55 | 2010 |
| 57 | โปแลนด์ | 52.18 | 2024 |
| 58 | เบอร์มิวดา | 52.14 | 2024 |
| 59 | เปอร์โตริโก | 51.88 | 2024 |
| 60 | โครเอเชีย | 50.14 | 2024 |
| 61 | ตูนิเซีย | 50 | 2024 |
| 62 | คองโก - กินชาซา | 48.75 | 2024 |
| 63 | จอร์เจีย | 47.82 | 2024 |
| 64 | นอร์เวย์ | 47.49 | 2024 |
| 65 | อเมริกันซามัว | 46.96 | 2022 |
| 66 | อาเซอร์ไบจาน | 45.9 | 2024 |
| 67 | โปรตุเกส | 45.77 | 2024 |
| 68 | เกาหลีใต้ | 44.36 | 2024 |
| 69 | ปานามา | 44.36 | 2024 |
| 70 | มอนเตเนโกร | 43.75 | 2024 |
| 71 | คีร์กีซสถาน | 43.44 | 2024 |
| 72 | เลโซโท | 42.92 | 2023 |
| 73 | โมซัมบิก | 42.84 | 2024 |
| 74 | จอร์แดน | 42.61 | 2024 |
| 75 | เคปเวิร์ด | 42.5 | 2024 |
| 76 | คิวบา | 42.47 | 2024 |
| 77 | ไอซ์แลนด์ | 42.45 | 2024 |
| 78 | กรีซ | 42.11 | 2024 |
| 79 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 42.06 | 2024 |
| 80 | โมร็อกโก | 42 | 2024 |
| 81 | ฟินแลนด์ | 41.91 | 2024 |
| 82 | โคโซโว | 41.75 | 2024 |
| 83 | นามิเบีย | 41.64 | 2024 |
| 84 | เยอรมนี | 41.43 | 2024 |
| 85 | มอริเตเนีย | 41.41 | 2024 |
| 86 | กินี | 41.39 | 2024 |
| 87 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 40.87 | 2024 |
| 88 | กรีนแลนด์ | 40.8 | 2023 |
| 89 | หมู่เกาะโซโลมอน | 40.57 | 2024 |
| 90 | นิการากัว | 40.46 | 2024 |
| 91 | คอสตาริกา | 38.53 | 2024 |
| 92 | บาฮามาส | 37.78 | 2024 |
| 93 | อิรัก | 37.51 | 2024 |
| 94 | ปารากวัย | 37.2 | 2024 |
| 95 | สเปน | 37.06 | 2024 |
| 96 | เม็กซิโก | 36.7 | 2024 |
| 97 | ซูดานใต้ | 36.65 | 2015 |
| 98 | แอลเบเนีย | 36.28 | 2024 |
| 99 | โรมาเนีย | 35.6 | 2024 |
| 100 | กานา | 35.47 | 2024 |
| 101 | อิเควทอเรียลกินี | 35.16 | 2024 |
| 102 | แซมเบีย | 34.98 | 2024 |
| 103 | ฝรั่งเศส | 33.89 | 2024 |
| 104 | ชิลี | 33.72 | 2024 |
| 105 | ฮอนดูรัส | 33.55 | 2024 |
| 106 | ลาว | 33.21 | 2016 |
| 107 | เอลซัลวาดอร์ | 32.76 | 2024 |
| 108 | อิตาลี | 32.51 | 2024 |
| 109 | แคนาดา | 32.44 | 2024 |
| 110 | แอฟริกาใต้ | 31.79 | 2024 |
| 111 | คาซัคสถาน | 31.59 | 2024 |
| 112 | แองโกลา | 31.48 | 2024 |
| 113 | มอลโดวา | 31.41 | 2024 |
| 114 | โซมาเลีย | 31.21 | 2024 |
| 115 | สหราชอาณาจักร | 30.98 | 2024 |
| 116 | รวันดา | 30.82 | 2024 |
| 117 | ซามัว | 30.66 | 2024 |
| 118 | เลบานอน | 30.55 | 2023 |
| 119 | เอกวาดอร์ | 30.28 | 2024 |
| 120 | ชาด | 29.77 | 2024 |
| 121 | ยูเครน | 29.41 | 2024 |
| 122 | ซาอุดีอาระเบีย | 29.11 | 2024 |
| 123 | อุรุกวัย | 28.76 | 2024 |
| 124 | บูร์กินาฟาโซ | 28.56 | 2024 |
| 125 | เปรู | 28.54 | 2024 |
| 126 | อิสราเอล | 28.43 | 2024 |
| 127 | ภูฏาน | 28.39 | 2023 |
| 128 | ตุรกี | 27.57 | 2024 |
| 129 | บอตสวานา | 27.39 | 2024 |
| 130 | ไนเจอร์ | 27.32 | 2024 |
| 131 | ไมโครนีเซีย | 26.94 | 2024 |
| 132 | ปาเลา | 26.28 | 2023 |
| 133 | โกตดิวัวร์ | 26.03 | 2024 |
| 134 | ฟิลิปปินส์ | 25.77 | 2024 |
| 135 | โตโก | 25.01 | 2022 |
| 136 | นิวซีแลนด์ | 24.81 | 2024 |
| 137 | เซเนกัล | 24.69 | 2024 |
| 138 | ออสเตรเลีย | 24.62 | 2024 |
| 139 | อิหร่าน | 23.55 | 2024 |
| 140 | มาดากัสการ์ | 23.26 | 2024 |
| 141 | ญี่ปุ่น | 22.77 | 2024 |
| 142 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 22.77 | 2024 |
| 143 | อุซเบกิสถาน | 22.77 | 2024 |
| 144 | มาลี | 22.57 | 2024 |
| 145 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 22.26 | 2022 |
| 146 | อินโดนีเซีย | 22.18 | 2024 |
| 147 | รัสเซีย | 21.92 | 2024 |
| 148 | โบลิเวีย | 21.44 | 2024 |
| 149 | อินเดีย | 21.16 | 2024 |
| 150 | ปาเลสไตน์ | 21.04 | 2024 |
| 151 | จีน | 20.02 | 2024 |
| 152 | ศรีลังกา | 19.89 | 2024 |
| 153 | แอลจีเรีย | 19.85 | 2024 |
| 154 | แทนซาเนีย | 19.83 | 2024 |
| 155 | เบนิน | 18.84 | 2024 |
| 156 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 18.32 | 2024 |
| 157 | เอริเทรีย | 18.15 | 2011 |
| 158 | ซิมบับเว | 18.05 | 2024 |
| 159 | บราซิล | 17.94 | 2024 |
| 160 | เติร์กเมนิสถาน | 17.57 | 2024 |
| 161 | เซียร์ราลีโอน | 17.27 | 2024 |
| 162 | ทาจิกิสถาน | 17.19 | 2023 |
| 163 | เคนยา | 17.07 | 2024 |
| 164 | เวเนซุเอลา | 16.86 | 2024 |
| 165 | อัฟกานิสถาน | 16.85 | 2023 |
| 166 | ยูกันดา | 16.76 | 2024 |
| 167 | อียิปต์ | 16.38 | 2024 |
| 168 | โคลอมเบีย | 16.1 | 2024 |
| 169 | กัวเตมาลา | 15.89 | 2024 |
| 170 | แคเมอรูน | 15.67 | 2024 |
| 171 | อาร์เจนตินา | 15.25 | 2024 |
| 172 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 15.01 | 2024 |
| 173 | ตองกา | 14.74 | 2023 |
| 174 | กินี-บิสเซา | 11.85 | 2024 |
| 175 | นิวแคลิโดเนีย | 11.69 | 2024 |
| 176 | มาลาวี | 11.24 | 2023 |
| 177 | สหรัฐฯ | 11.11 | 2024 |
| 178 | ติมอร์-เลสเต | 10.56 | 2024 |
| 179 | บังกลาเทศ | 10.46 | 2024 |
| 180 | ปากีสถาน | 10.39 | 2024 |
| 181 | คอโมโรส | 9.91 | 2024 |
| 182 | วานูอาตู | 9.43 | 2022 |
| 183 | ไนจีเรีย | 9.24 | 1960 |
| 184 | เยเมน | 8.76 | 2018 |
| 185 | แกมเบีย | 8.75 | 2024 |
| 186 | กวม | 7.89 | 2022 |
| 187 | เนปาล | 7.62 | 2024 |
| 188 | ซีเรีย | 6.81 | 2022 |
| 189 | คิริบาส | 5.92 | 2023 |
| 190 | เอธิโอเปีย | 5.54 | 2024 |
| 191 | เฮติ | 3.4 | 2024 |
| 192 | ซูดาน | 0.72 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)