หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
หน่วย US$ / ล่าสุด 2024 / 204 ประเทศ / ค่าโลก 1,522,835,669,529
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | US$ |
|---|---|---|
| 1 | สหรัฐฯ | 297,058,000,000 |
| 2 | สิงคโปร์ | 135,077,157,183 |
| 3 | ฮ่องกง | 125,820,976,920 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 105,986,643,430 |
| 5 | บราซิล | 74,090,786,050 |
| 26 | มาเลเซีย | 15,593,246,087 |
| 27 | อิสราเอล | 14,777,900,000 |
| 28 | ไทย | 14,302,158,846 |
| 29 | โคลอมเบีย | 13,683,876,155 |
| 30 | ออสเตรีย | 13,655,965,523 |
| 202 | ฮังการี | -62,190,710,104 |
| 203 | ลิกเตนสไตน์ | -87,212,093,508 |
| 204 | สวิตเซอร์แลนด์ | -108,395,568,634 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐฯ | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | สิงคโปร์ | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | ฮ่องกง | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | บราซิล | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | แคนาดา | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | ออสเตรเลีย | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | ฝรั่งเศส | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | เยอรมนี | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | อียิปต์ | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | เม็กซิโก | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | สเปน | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | มอลตา | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | อินเดีย | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | สวีเดน | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | อิตาลี | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | อินโดนีเซีย | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | ซาอุดีอาระเบีย | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | โปแลนด์ | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | เวียดนาม | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | จีน | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | เดนมาร์ก | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | ญี่ปุ่น | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | มาเลเซีย | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | อิสราเอล | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | ไทย | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | โคลอมเบีย | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | ออสเตรีย | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | โปรตุเกส | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | เช็ก | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | เกาหลีใต้ | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | ชิลี | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | โอมาน | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | นอร์เวย์ | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | ตุรกี | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | อาร์เจนตินา | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | ฟิลิปปินส์ | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | ฟินแลนด์ | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | กายอานา | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | โรมาเนีย | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | เปรู | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | กรีซ | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | เซอร์เบีย | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | คอสตาริกา | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | สโลวะเกีย | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | ไอร์แลนด์ | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | ลิทัวเนีย | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | โครเอเชีย | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | กัมพูชา | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | เอธิโอเปีย | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | ยูเครน | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | บัลแกเรีย | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | โมซัมบิก | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | ยูกันดา | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | ปานามา | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | หมู่เกาะเคย์แมน | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | โกตดิวัวร์ | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | อุซเบกิสถาน | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | คองโก - กินชาซา | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | ไอซ์แลนด์ | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | มองโกเลีย | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | บาห์เรน | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | ปากีสถาน | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | แซมเบีย | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | แอฟริกาใต้ | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | เซเนกัล | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | คาซัคสถาน | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | นามิเบีย | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | มาเก๊า | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | สโลวีเนีย | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | กัวเตมาลา | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | เลบานอน | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | กานา | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | นิวซีแลนด์ | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | เบลารุส | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | แทนซาเนีย | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | แอลเบเนีย | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | เติร์กเมนิสถาน | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | โมร็อกโก | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | จอร์แดน | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | เวเนซุเอลา | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | จอร์เจีย | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | ลัตเวีย | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | อิหร่าน | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | มอริเตเนีย | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | กินี | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | นิการากัว | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | ฮอนดูรัส | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | บังกลาเทศ | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | แอลจีเรีย | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | กาบอง | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | ปารากวัย | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | เมียนมา (พม่า) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | ไนจีเรีย | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | มาซิโดเนียเหนือ | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | ชาด | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | ลาว | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | เอลซัลวาดอร์ | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | มาลี | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | แคเมอรูน | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | โคโซโว | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | มัลดีฟส์ | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | ซีเรีย | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | ลิเบีย | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | โซมาเลีย | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | ศรีลังกา | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | ตูนิเซีย | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | นิวแคลิโดเนีย | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | คีร์กีซสถาน | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | มอริเชียส | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | คูเวต | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | มาดากัสการ์ | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | คองโก - บราซซาวิล | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | มอนเตเนโกร | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | รวันดา | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | ซูดาน | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | เบนิน | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | ไลบีเรีย | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | บอตสวานา | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | ซิมบับเว | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | เคนยา | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | กาตาร์ | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | มอลโดวา | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | เอกวาดอร์ | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | ไนเจอร์ | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | โบลิเวีย | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | จาเมกา | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | บาร์เบโดส | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | ทาจิกิสถาน | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | อันดอร์รา | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | มาลาวี | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | แอนติกาและบาร์บูดา | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | บาฮามาส | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | แกมเบีย | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | อาเซอร์ไบจาน | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | เซเชลส์ | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | ติมอร์-เลสเต | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | ฟิจิ | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | อิเควทอเรียลกินี | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | เซนต์ลูเซีย | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | เกรเนดา | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | ปาเลสไตน์ | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | คูราเซา | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | อาร์เมเนีย | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | เบลีซ | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | เซียร์ราลีโอน | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | เบอร์มิวดา | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | เคปเวิร์ด | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | อารูบา | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | โตโก | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | ซูดานใต้ | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | บูร์กินาฟาโซ | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | เอสวาตีนี | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | ปาเลา | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | จิบูตี | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | โดมินิกา | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | เนปาล | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | ซินต์มาร์เทน | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | บุรุนดี | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | หมู่เกาะโซโลมอน | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | บรูไน | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | วานูอาตู | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | กินี-บิสเซา | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | อัฟกานิสถาน | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | ไมโครนีเซีย | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | เฮติ | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | คิริบาส | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | คอโมโรส | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | ซามัว | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | ภูฏาน | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | ตูวาลู | 258,080 | 2024 |
| 181 | เกาหลีเหนือ | 203,000 | 1989 |
| 182 | นาอูรู | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | ตองกา | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | เลโซโท | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | เฟรนช์โปลินีเซีย | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | เซาตูเมและปรินซิปี | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | ซานมาริโน | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | เอริเทรีย | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | ซูรินาเม | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | ปาปัวนิวกินี | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | เยเมน | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | ตรินิแดดและโตเบโก | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | แองโกลา | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | เอสโตเนีย | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | อุรุกวัย | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | อิรัก | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | รัสเซีย | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | สหราชอาณาจักร | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | เนเธอร์แลนด์ | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | เบลเยียม | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | ไซปรัส | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | ฮังการี | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | ลิกเตนสไตน์ | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | สวิตเซอร์แลนด์ | -108,395,568,634 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)