หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Imports of goods and services
Imports of goods and services
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 192 ประเทศ / ค่าโลก 28.18
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | ฮ่องกง | 177.72 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก | 159.74 |
| 3 | ซานมาริโน | 154.99 |
| 4 | สิงคโปร์ | 143.6 |
| 5 | จิบูตี | 114.82 |
| 46 | ลัตเวีย | 66.93 |
| 47 | เบลารุส | 66.85 |
| 48 | ไทย | 66.7 |
| 49 | มอนเตเนโกร | 66.2 |
| 50 | มาเลเซีย | 66.02 |
| 190 | เติร์กเมนิสถาน | 11.16 |
| 191 | เวเนซุเอลา | 9.22 |
| 192 | ซูดาน | 1.27 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ฮ่องกง | 177.72 | 2024 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก | 159.74 | 2024 |
| 3 | ซานมาริโน | 154.99 | 2023 |
| 4 | สิงคโปร์ | 143.6 | 2024 |
| 5 | จิบูตี | 114.82 | 2024 |
| 6 | นาอูรู | 110.52 | 2024 |
| 7 | กายอานา | 109.73 | 2005 |
| 8 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 108.26 | 2022 |
| 9 | เซเชลส์ | 103.2 | 2024 |
| 10 | ไอร์แลนด์ | 102.19 | 2024 |
| 11 | คิริบาส | 101.68 | 2023 |
| 12 | มอลตา | 99.68 | 2024 |
| 13 | โซมาเลีย | 99.11 | 2024 |
| 14 | เลโซโท | 98.59 | 2023 |
| 15 | ไซปรัส | 93.38 | 2024 |
| 16 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 92.2 | 2023 |
| 17 | คูราเซา | 92.02 | 2018 |
| 18 | สโลวะเกีย | 85.73 | 2024 |
| 19 | ติมอร์-เลสเต | 84.89 | 2024 |
| 20 | คีร์กีซสถาน | 84.21 | 2024 |
| 21 | เวียดนาม | 83.71 | 2024 |
| 22 | คิวบา | 82.39 | 2024 |
| 23 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 81.74 | 2024 |
| 24 | ปาเลา | 80.42 | 2023 |
| 25 | เบลเยียม | 79.66 | 2024 |
| 26 | มอริเชียส | 78.31 | 2024 |
| 27 | มัลดีฟส์ | 78.26 | 2024 |
| 28 | อเมริกันซามัว | 77.73 | 2022 |
| 29 | อาร์เมเนีย | 76.44 | 2024 |
| 30 | อารูบา | 76.37 | 2024 |
| 31 | เอสโตเนีย | 75.37 | 2024 |
| 32 | สโลวีเนีย | 74.74 | 2024 |
| 33 | มาซิโดเนียเหนือ | 74.65 | 2024 |
| 34 | เลบานอน | 73.66 | 2023 |
| 35 | กัมพูชา | 72.08 | 2024 |
| 36 | โคโซโว | 72.04 | 2024 |
| 37 | ไมโครนีเซีย | 71.49 | 2024 |
| 38 | เนเธอร์แลนด์ | 71.4 | 2024 |
| 39 | ฮังการี | 71.11 | 2024 |
| 40 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 70.89 | 2022 |
| 41 | หมู่เกาะโซโลมอน | 70.78 | 2024 |
| 42 | บาห์เรน | 70.14 | 2024 |
| 43 | มองโกเลีย | 69.73 | 2024 |
| 44 | ลิทัวเนีย | 68.93 | 2024 |
| 45 | นามิเบีย | 67.98 | 2024 |
| 46 | ลัตเวีย | 66.93 | 2024 |
| 47 | เบลารุส | 66.85 | 2024 |
| 48 | ไทย | 66.7 | 2024 |
| 49 | มอนเตเนโกร | 66.2 | 2024 |
| 50 | มาเลเซีย | 66.02 | 2024 |
| 51 | ตองกา | 64.88 | 2023 |
| 52 | กวม | 63.98 | 2022 |
| 53 | แอนติกาและบาร์บูดา | 62.98 | 2022 |
| 54 | เช็ก | 62.62 | 2024 |
| 55 | สวิตเซอร์แลนด์ | 61.94 | 2024 |
| 56 | เดนมาร์ก | 60.76 | 2024 |
| 57 | ปาเลสไตน์ | 60.27 | 2024 |
| 58 | ปาปัวนิวกินี | 58.92 | 2004 |
| 59 | บรูไน | 58.32 | 2024 |
| 60 | เซอร์เบีย | 58.14 | 2024 |
| 61 | นิการากัว | 58.06 | 2024 |
| 62 | ฮอนดูรัส | 57.56 | 2024 |
| 63 | มอลโดวา | 57.25 | 2024 |
| 64 | จอร์แดน | 57.07 | 2024 |
| 65 | ลิเบีย | 56.85 | 2024 |
| 66 | กินี | 56.38 | 2024 |
| 67 | ตูนิเซีย | 56.3 | 2024 |
| 68 | จอร์เจีย | 55.64 | 2024 |
| 69 | โครเอเชีย | 54.77 | 2024 |
| 70 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 54.28 | 2024 |
| 71 | วานูอาตู | 54.17 | 2022 |
| 72 | เคปเวิร์ด | 54.01 | 2024 |
| 73 | บัลแกเรีย | 53.86 | 2024 |
| 74 | เบลีซ | 53.75 | 2024 |
| 75 | เอสวาตีนี | 53.72 | 2024 |
| 76 | ภูฏาน | 53.35 | 2023 |
| 77 | ออสเตรีย | 53.15 | 2024 |
| 78 | โมซัมบิก | 52.82 | 2024 |
| 79 | มอริเตเนีย | 52.19 | 2024 |
| 80 | เอลซัลวาดอร์ | 51.9 | 2024 |
| 81 | คองโก - กินชาซา | 51.8 | 2024 |
| 82 | สวีเดน | 51.57 | 2024 |
| 83 | หมู่เกาะแฟโร | 51.2 | 2024 |
| 84 | กรีนแลนด์ | 51.09 | 2023 |
| 85 | อัฟกานิสถาน | 50.73 | 2023 |
| 86 | โมร็อกโก | 50.19 | 2024 |
| 87 | มาเก๊า | 49.89 | 2024 |
| 88 | ซามัว | 48.87 | 2024 |
| 89 | โอมาน | 48.78 | 2024 |
| 90 | ทาจิกิสถาน | 48.44 | 2023 |
| 91 | ยูเครน | 48.34 | 2024 |
| 92 | โปแลนด์ | 48.18 | 2024 |
| 93 | กรีซ | 47.66 | 2024 |
| 94 | เยเมน | 47.32 | 2018 |
| 95 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 46.15 | 2024 |
| 96 | หมู่เกาะเคย์แมน | 45.84 | 2020 |
| 97 | โปรตุเกส | 43.92 | 2024 |
| 98 | บอตสวานา | 43.71 | 2024 |
| 99 | ไอซ์แลนด์ | 43.52 | 2024 |
| 100 | เซเนกัล | 43.45 | 2024 |
| 101 | แอลเบเนีย | 43.17 | 2024 |
| 102 | เปอร์โตริโก | 42.75 | 2024 |
| 103 | ลาว | 41.88 | 2016 |
| 104 | โรมาเนีย | 41.61 | 2024 |
| 105 | ฟินแลนด์ | 41.55 | 2024 |
| 106 | บาฮามาส | 41.46 | 2024 |
| 107 | คองโก - บราซซาวิล | 40.41 | 2024 |
| 108 | เกาหลีใต้ | 40.28 | 2024 |
| 109 | ฟิลิปปินส์ | 40.11 | 2024 |
| 110 | ปารากวัย | 39.63 | 2024 |
| 111 | ปานามา | 39.32 | 2024 |
| 112 | รวันดา | 39.13 | 2024 |
| 113 | ซูรินาเม | 38.41 | 2010 |
| 114 | คูเวต | 38.35 | 2023 |
| 115 | อุซเบกิสถาน | 37.96 | 2024 |
| 116 | เม็กซิโก | 37.89 | 2024 |
| 117 | เยอรมนี | 37.66 | 2024 |
| 118 | อาเซอร์ไบจาน | 36.79 | 2024 |
| 119 | โตโก | 36.57 | 2022 |
| 120 | คอโมโรส | 34.46 | 2024 |
| 121 | กานา | 34.31 | 2024 |
| 122 | ฝรั่งเศส | 34.22 | 2024 |
| 123 | นอร์เวย์ | 33.87 | 2024 |
| 124 | แกมเบีย | 33.42 | 2024 |
| 125 | อิรัก | 33.2 | 2024 |
| 126 | เนปาล | 32.91 | 2024 |
| 127 | สเปน | 32.89 | 2024 |
| 128 | คอสตาริกา | 32.8 | 2024 |
| 129 | แคนาดา | 32.71 | 2024 |
| 130 | บูร์กินาฟาโซ | 31.94 | 2024 |
| 131 | สหราชอาณาจักร | 31.86 | 2024 |
| 132 | มาดากัสการ์ | 31.72 | 2024 |
| 133 | กาตาร์ | 31.62 | 2022 |
| 134 | กัวเตมาลา | 31.45 | 2024 |
| 135 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 31.42 | 2024 |
| 136 | มาลาวี | 31.19 | 2023 |
| 137 | อิตาลี | 30.32 | 2024 |
| 138 | ชิลี | 30.14 | 2024 |
| 139 | แอฟริกาใต้ | 29.85 | 2024 |
| 140 | เอริเทรีย | 29.24 | 2011 |
| 141 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 29.02 | 2024 |
| 142 | ซูดานใต้ | 28.9 | 2015 |
| 143 | ซีเรีย | 28.8 | 2022 |
| 144 | นิวแคลิโดเนีย | 28.67 | 2024 |
| 145 | อิหร่าน | 28.51 | 2024 |
| 146 | แซมเบีย | 27.55 | 2024 |
| 147 | กาบอง | 27.47 | 2024 |
| 148 | มาลี | 27.33 | 2024 |
| 149 | ตุรกี | 27.03 | 2024 |
| 150 | กินี-บิสเซา | 26.96 | 2024 |
| 151 | เอกวาดอร์ | 26.92 | 2024 |
| 152 | นิวซีแลนด์ | 26.42 | 2024 |
| 153 | อิสราเอล | 26.02 | 2024 |
| 154 | ยูกันดา | 25.9 | 2024 |
| 155 | คาซัคสถาน | 25.57 | 2024 |
| 156 | ซาอุดีอาระเบีย | 25.57 | 2024 |
| 157 | โบลิเวีย | 25.54 | 2024 |
| 158 | อิเควทอเรียลกินี | 25.38 | 2024 |
| 159 | โกตดิวัวร์ | 25.24 | 2024 |
| 160 | อุรุกวัย | 23.7 | 2024 |
| 161 | ญี่ปุ่น | 23.64 | 2024 |
| 162 | อินเดีย | 23.49 | 2024 |
| 163 | ซิมบับเว | 23.44 | 2024 |
| 164 | เซียร์ราลีโอน | 23.28 | 2024 |
| 165 | อียิปต์ | 23.22 | 2024 |
| 166 | เบอร์มิวดา | 23.15 | 2024 |
| 167 | เคนยา | 23.12 | 2024 |
| 168 | เปรู | 22.94 | 2024 |
| 169 | ไนเจอร์ | 22.65 | 2024 |
| 170 | ออสเตรเลีย | 22.52 | 2024 |
| 171 | ศรีลังกา | 22.51 | 2024 |
| 172 | เบนิน | 21.8 | 2024 |
| 173 | แทนซาเนีย | 21.68 | 2024 |
| 174 | โคลอมเบีย | 20.93 | 2024 |
| 175 | อินโดนีเซีย | 20.39 | 2024 |
| 176 | แอลจีเรีย | 20.28 | 2024 |
| 177 | แองโกลา | 19.36 | 2024 |
| 178 | เฮติ | 18.85 | 2024 |
| 179 | แคเมอรูน | 18.73 | 2024 |
| 180 | ชาด | 18.09 | 2024 |
| 181 | บราซิล | 17.65 | 2024 |
| 182 | รัสเซีย | 17.59 | 2024 |
| 183 | ปากีสถาน | 17.19 | 2024 |
| 184 | จีน | 17.18 | 2024 |
| 185 | ไนจีเรีย | 16.93 | 1960 |
| 186 | บังกลาเทศ | 16.32 | 2024 |
| 187 | สหรัฐฯ | 14.27 | 2024 |
| 188 | อาร์เจนตินา | 12.68 | 2024 |
| 189 | เอธิโอเปีย | 11.86 | 2024 |
| 190 | เติร์กเมนิสถาน | 11.16 | 2024 |
| 191 | เวเนซุเอลา | 9.22 | 2024 |
| 192 | ซูดาน | 1.27 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)